logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 13 - LAMONGAN - PACIRAN - WARULOR
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 13 - LAMONGAN - PACIRAN - WARULOR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 13 - LAMONGAN - PACIRAN - WARULOR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. MAKIN ABBAS LC., M.A. 50 40 31 39 47 207
2 HJ. UFIQ ZUROIDA 0 0 1 1 0 2
3 AGUS JUNAIDI HAMZAH S.AG. 0 0 0 0 1 1
4 H. MUHAMAD AHYAT S.E. 2 0 1 1 3 7
5 Hj. FATMI ASRI S.H. 0 0 0 0 0 0
6 IKA MEIRAWATI A.MD. 0 0 0 0 0 0
7 ASYHARI S.P. 0 0 0 0 0 0
8 DRS. H. SUPARTA M.M. M.SC. 0 0 0 2 3 5
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DRS. MH. ROFIQ 2 0 1 1 1 5
2 H. ACHMAD FIRDAUS FEBRIANTO, SH, MH 8 14 18 10 7 57
3 PUJI ASTUTIK 0 0 0 0 0 0
4 FEBRIAN SYAH SATRYO PERKASA, SE 0 0 0 0 1 1
5 MUFAROCHAH 0 0 0 0 0 0
6 NUR ANSHAR 0 0 0 0 0 0
7 RINDA ARIYUNIARTI 0 0 0 0 0 0
8 OKTA ROSADINATA, SE 0 0 1 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 M.I.ANDY FIRASADI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0
2 MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR DIHARIMURTI, S.H. 0 0 0 0 1 1
3 SETIAWATI, SH 1 3 1 0 1 6
4 RIFAN ASRIF ANURUF KHOMSAH 0 0 0 0 0 0
5 LUCIA RINNY PRAMILASARI PRAMONO 0 1 0 0 0 1
6 MOCH. ALAIK SA'DULLOH HADI 0 0 0 0 0 0
7 FUJIKA SENNA OKTAVIA 1 0 0 0 0 1
8 ANTHONY LEROY JOHN RATAG, S.H. 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DR. H. KODRAT SUNYOTO, SH., M.Si 14 17 9 22 17 79
2 Drs H. MEULILA OSMAN, M.Ip 2 0 0 2 3 7
3 ERNIE S. HARTONO 2 0 0 1 1 4
4 SARIYYA RAMADHANI, S.SOS 0 0 0 0 0 0
5 AHMAD NURUL HUDA, SH 3 2 3 3 2 13
6 ENI HADIARTI 0 0 0 0 0 0
7 NURUL FAJERI, SE 0 0 0 0 2 2
8 MAHARGYO PRAKOSO 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H AHMAD IWAN ZUNAIH 31 14 1 3 5 54
2 H. EDY WIJAYA, S.E 15 9 11 11 12 58
3 HENNY RIYANTI, S.Pd 1 0 0 0 0 1
4 YUSUB 0 0 0 0 0 0
5 MUNJIAH 0 0 1 0 0 1
6 RATNA MESTIKA SARI PUTRI 0 0 0 0 0 0
7 SURYANINGSIH, S.S., M.Pd.K. 0 1 0 0 0 1
8 DEVAN GUNAWAN, S.E. 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SURYADI 0 0 0 0 0 0
2 RAHAYU FANTRI UMROH 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MARDIANI, SE 0 0 1 0 0 1
2 ARI PRABOWO, ST 0 0 0 0 0 0
3 RONI MUSA TUMENGGUNG, SH 0 0 0 0 0 0
4 TITIS TATASARI, SE., MM 0 0 0 1 0 1
5 CAHYO ARRASYI, SE 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD, SE 0 0 0 0 0 0
7 WULANDARI SISWOHENI 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SOEYANTO 0 0 0 0 0 0
2 ANWAR MACHZUMI 0 1 0 0 0 1
3 BINTI FAHIMATUL MUZDALIFAH 0 1 0 1 0 2
4 HENDRI IKHFADHI 0 0 0 0 0 0
5 FAHRUDIN AHMAD SOFWAN 0 1 0 0 0 1
6 BILQIS PUSPITASARI 0 0 0 0 0 0
7 SRI ISMIATI 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DIDIK SUPARDI 0 0 0 0 0 0
2 HASAN ASY'ARI, S. Hum 4 9 12 46 39 110
3 IIN PURWANTI 0 0 0 0 0 0
4 MULYONO, IR. 0 0 0 0 0 0
5 MIFTAHUS SHOMAD, S. TP, MM 0 0 0 0 0 0
6 CICIK KURNIA, S.H. 0 0 0 0 0 0
7 EDY PRIYONO, Drs, Ec. 0 0 0 0 0 0
8 DIAN ISLAMIE, Amd.Keb. 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MURTADLO NUR 0 0 0 1 0 1
2 M SAMSURI, S.Pd 0 0 0 0 0 0
3 Hj. ERLYTA DWI AGUSTINA, SP. M.Ec.Dev 0 0 0 0 0 0
4 NUR QOLIB, S.Ag.M.Si 0 0 0 0 0 0
5 AHMAD YANI, S.Ag 0 0 0 0 1 1
6 ELLY ROSYIDAH 0 0 0 0 0 0
7 SITI MUTMAINAH 0 0 0 0 0 0
8 M. BADI ZAMANIL MASNUR, M.Si 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 NURHUDA 0 0 0 0 0 0
2 SULIYONO, S.Kep 0 0 0 0 0 0
3 ROISATUL HIKMAH 0 1 0 0 0 1
4 ABDUL HAFID, SH 0 0 0 0 0 0
5 LIA ANISA 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DRS AMAR SAIFUDIN, MM 4 12 33 4 7 60
2 USWATUN CHASANAH, SE 2 6 2 2 1 13
3 M. RIZAL SYAHRONI, S.Kep 1 0 0 1 1 3
4 DINDA DYAH MEGASARI, S.ST 1 0 1 0 0 2
5 RIXVAN AFGANI 0 0 0 0 0 0
6 RITTA NUR INDAH SUKMANAIM 0 0 0 0 0 0
7 IQBAL SANNI, S.Si, MH 0 5 1 2 3 11
8 DIANTO 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ZAINI 0 0 0 0 0 0
2 DINA RAMADHANY 0 0 0 0 0 0
3 JOKO SUNYOTO, DRS 0 0 0 0 0 0
4 DUNANTO ARIOTEJO 0 0 0 0 0 0
5 VINSENSIA EVA HANDAYANI 0 0 0 0 0 0
6 DWI ASRIATI 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. SAMWIL, SH 0 2 1 0 2 5
2 ALFI YUSRON, SH.I, M.IP 0 1 2 1 0 4
3 CITRA SILVIA ANGGRAINI, S.I.Kom 0 0 1 0 0 1
4 IR. GATOT SOEBEKTIONO., MS 0 0 0 1 0 1
5 H. SUKANDAR 0 1 6 0 2 9
6 ANNISA IKHLASUL AMALIYAH 0 0 0 0 0 0
7 REYNOLD 0 0 0 0 0 0
8 HJ.HIDAYATUL HIKMAH 0 0 1 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 YUNAINI ALI ROCHAYATI, SH 0 0 0 0 0 0
2 Drs. H. ABDULLOH FAQIH 0 0 0 0 0 0
3 SISWOYO 0 0 0 0 0 0
4 Dra. NUR DJAMILAH 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL